ランディングページ公開前に以下の項目が対応済がチェックしましょう。
対応されていなければ、公開前に対応のうえ、公開しましょう。
ランディングページ公開前に以下の項目が対応済がチェックしましょう。
対応されていなければ、公開前に対応のうえ、公開しましょう。
✔ | カテゴリ | チェック項目 | チェック内容 |
✔ | ランディングページ | 訴求 | 「誰に」+「何を言うか」が決まっているか? |
✔ | キャッチコピー | ターゲットに伝えて「振り向く表現」になっているか? ※期待する読み手の反応:「なにそれ?」「どういうこと?」 |
|
✔ | リードコピー | ターゲットに伝えて「続き(ボディ)が読みたくなる表現」になっているか? | |
✔ | ボディコピー | ターゲットに伝えて「根拠が腹落ちする表現」になっているか? ※期待する読み手の反応:「うんうん」「なるほど」「コレ必要だね」 |
|
✔ | CTA | ターゲットに伝えて「続き(商材)が読みたくなる表現」になっているか? | |
✔ | ヒートマップ | アカウント作成 | ヒートマップのアカウントが作成されているか? |
✔ | トリガー | GTMでヒートマップ計測用のページビューが作成されているか? | |
✔ | タグ | GTMでヒートマップ計測用のタグが作成されているか? | |
✔ | 広告 | キーワード | 訴求にマッチしたキーワードが設定されているか? |
✔ | 単価 | 表示される為に必要な単価が設定されているか? | |
✔ | 期間 | テスト期間に定めた期間が設定されているか? | |
✔ | 属性 | 訴求にマッチしたオーディエンスの年齢・性別・年収・地域・曜日・時間設定がされているか? | |
✔ | 広告タイトル | 訴求にマッチした広告タイトルが設定されているか? | |
✔ | 広告説明文 | 訴求にマッチした広告説明文が設定されているか? | |
✔ | 広告費残高 | テスト計画で定めた広告費残高がチャージされているか? |
本文献に関するポイント(コツ)を書く。
閲覧数:62
閲覧数:65
閲覧数:56
閲覧数:72
閲覧数:51
閲覧数:51