売れるランディングページ作成の為のチェックリストです。
ランディングページ作成時の参考に。また、売れない場合は何度も見返すことをおすすめします。
売れるランディングページ作成の為のチェックリストです。
ランディングページ作成時の参考に。また、売れない場合は何度も見返すことをおすすめします。
✔ | カテゴリ | チェック項目 | チェック内容 | |
✔ | キャッチコピー | キャッチコピーの法則 無駄を省く |
ターゲティングコピーを省く | ベネフィットコピーを表現するコピーに読み手を絞り込んで要素がある場合は省いているか? |
✔ | 長文を分割してリズムよく | 第一声となるキャッチコピーはリズムよくサクサク読める表現になっているか? | ||
✔ | 不要な言葉を徹底削除 | 意味が伝わるギリギリまで無駄な言葉を省いているか? | ||
✔ | 問いかけを入れる | 問いかけを入れているか?(表現が変になるなら不要) ※なぜ~、どうして~、理由とは |
||
キャッチコピー基本の型 | ベネフィットを語る | |||
ベネフィットを具体的に | ||||
ベネフィットを現実的に | ||||
心の声に置き換える | ||||
数字を使う | ||||
結果・実績を見せる | ||||
ビフォーアフター | ||||
社会的証明を見せる | ||||
権威を見せる | ||||
カンタン・すぐに・誰でもできる | ||||
五感に訴える | ||||
続きを読ませる | ||||
購買意欲が低い人向けのキャッチコピー | 商品名を隠す | |||
〇〇するな | ||||
〇〇のあなたへ | ||||
〇〇しなくても〇〇できる | ||||
ストーリー | ||||
ピアノコピー | ||||
〇〇でした。〇〇するまでは・・・ | ||||
〇〇で、こんな間違いをしていませんか? | ||||
〇〇した結果 | ||||
✔ | ||||
✔ | リードコピー | キャッチコピーをさらに強化する | キャッチコピーと別のベネフィットを伝える | |
✔ | 社会的証明や権威を伝える | |||
キャッチコピーをさらに詳しく語る | ||||
続きが知りたくなる | ||||
✔ | 魅力的なオファー | オファーの理由と価値を語る | ||
✔ | ボディコピー | ボディコピーの法則 | 1対多ではなく「1対1」 | |
✔ | 私ではなく「あなた」 | |||
✔ | 伝えたいことは「1つ」に絞る | |||
✔ | 長ければよいものではない | |||
✔ | わからせるのではなく「気づかせる」 | |||
✔ | 続きが知りたくなる流れ | |||
購買意欲を育てる流れ | ||||
構成 | 読み手との共管 | |||
問題提起と解決条件の提案 | ||||
具体的な解決策の提案 | ||||
ベネフィットの訴求 | ||||
クロージング | ||||
最終チェック | 構成に沿っているか? | |||
説得力が高いか? | ||||
わかりやすいか? | ||||
続きが読みたくなるか? | ||||
誤字脱字はないか? | ||||
スラスラと読めるか? | ||||
✔ |
本文献に関するポイント(コツ)を書く。
閲覧数:62
閲覧数:65
閲覧数:56
閲覧数:72
閲覧数:51
閲覧数:51